Lieu d'origine:
Chine
Nom de marque:
zhongloo
Numéro de modèle:
FST
Contactez-nous
L'utilisation de la géosynthèse de la bentonite pour l'étanchéité à l'eau
Description du produit
remplis entre géotextiles composites spécialement fabriqués et tissus non tissés avec une bentonite à base de sodium à haute expansion,le tampon antisepage de bentonite fabriqué par méthode de poinçonnage à l'aiguille peut former de nombreux petits espaces de fibresEn cas de contact avec l'eau, une couche adhésive uniforme et à haute densité, comme une couche imperméable à l'eau, se forme à l'intérieur du tampon.prévenir efficacement les fuites d'eau.
Données techniques:
Je ne veux pas. | Nom de l'article | Valeur | |
|
| GCL-NP | La norme |
1 | Indice de gonflement du GCL, mL/2g | ≥ 24 | Le nombre d'équipements utilisés est le suivant: |
2 | Indice bleu du méthylène, g/100 g | ≥ 30 | Le nombre d'équipements utilisés est le suivant: |
3 | Résistance à la traction, N/100 mm | ≥ 600 | Le nombre d'équipements utilisés est le suivant: |
4 | L'allongement à la rupture, en % | ≥ 10 | Le nombre d'équipements utilisés est le suivant: |
5 | Résistance à l'écaillage entre géotextile non tissé et géotextile tissé, N/100 mm | ≥ 40 | Le nombre d'équipements utilisés est le suivant: |
6 | Perméabilité à l'eau, m/s | ≤ 5,0 x 10 à 11 | Le nombre d'équipements utilisés est le suivant: |
7 | Conserver hydrostatique | 0.4MPa, 1h, pas de fuite | Le nombre d'équipements utilisés est le suivant: |
8 | Perte de liquide, en ml | ≤ 18 ans | Le nombre d'équipements utilisés est le suivant: |
9 | Durabilité du GCL, mL/2g | ≥ 20 | Le nombre d'équipements utilisés est le suivant: |
Caractéristiques des revêtements en terre cuite à base de mattonite
1Amélioration des performances en matière de fuite
2Performance imperméable à l'eau
3Construction simple et délai court pour un projet.
4- Pas influencé par la température de l'air.
5Une sorte de matériau vert et bon pour la protection de l'environnement.
6Plus polyvalent que l'argile compactée
7- Amélioration de l'espace aérien et de l'efficacité des lignes
Envoyez-votre enquête directement nous