Lieu d'origine:
Chine
Nom de marque:
zhongloo
Certification:
ISO,SGS,CE
Numéro de modèle:
géotextile
Contactez-nous
Description du produit
Spécification | unité | 100 g | 200 g | 300 g | 400 g | 500 g | 600 g | 700 g | ||
variation du poids unitaire | % | ± 6 | ||||||||
Prends de la force | M.D | N |
≥ 450 | ≥ 900 | ≥ 1 200 | ≥ 1600 | ≥ 2000 | ≥ 2400 | ≥3200 | |
TD | ≥ 450 | ≥ 900 | ≥ 1 200 | ≥ 1600 | ≥ 2000 | ≥ 2400 | ≥3200 | |||
Résistance à la déchirure trapézoïdale |
M.D | N |
≥ 170 |
≥ 350 |
≥420 |
≥ 500 |
≥ 580 |
≥ 660 |
≥ 900 |
|
TD | ||||||||||
≥ 170 | ≥ 350 | ≥420 | ≥ 500 | ≥ 580 | ≥ 660 | ≥ 900 | ||||
Résistance de la poitrine du mullen CBR | KN | ≥ 1.3 | ≥ 2.5 | ≥ 3.5 | ≥ 4.3 | ≥ 55 | ≥ 65 | ≥ 90 | ||
résistance à la rupture | M.D | N/m | ≥ 50 | ≥ 11 | ≥ 16 | ≥ 22 | ≥ 28 | ≥ 35 | ≥ 48 | |
TD | ≥ 50 | ≥ 11 | ≥ 16 | ≥ 22 | ≥ 28 | ≥ 35 | ≥ 48 | |||
L'allongement à la rupture | M.D | % | 40 à 70 | 50 à 80 | 70 ± 20 | |||||
TD | ||||||||||
résistance à la perforation | N | ≥ 210 | ≥430 | ≥ 650 | ≥ 900 | ≥ 1 200 | ≥ 1500 | ≥ 2500 |
Pour
Application du produit
Envoyez-votre enquête directement nous