Lieu d'origine:
Chine
Nom de marque:
zhongloo
Certification:
ISO,SGS,CE
Numéro de modèle:
Geocell
Contactez-nous


Géocelle HDPE texturée et perforée Géocelle HDPE lisse et perforée


Geocelle en HDPE lisse et non perforée

| Propriétés | Méthode d'essai | Unité | Valeur | |||||
| Polymère | - | PTFE et autres matériaux | ||||||
| Densité | Pour l'utilisation dans les machines à coudre | g/cm3 | 0.94 | |||||
| teneur en noir de carbone | Pour l'utilisation dans les machines de traitement de l'air | % | 1.5 | |||||
| Épaisseur de la feuilleIl est lisse.) | Pour l'utilisation dans les machines à coudre | mm | 1.1 ou 1.2 | |||||
| Épaisseur de la feuilleà base de fibres) | Pour l'utilisation dans les machines à coudre | mm | 1.5 | |||||
| Résistance à la peau de couture | Profondeur cellulaire | |||||||
| N | 75 mm | 1060 | ||||||
| N | 100 mm | 1420 | ||||||
| N | 150 mm | 2130 | ||||||
| N | 200 mm | 2840 | ||||||
| Distance entre les soudures | mm | 330 | 356 | 400 | 445 | 660 | 712 | |
| Taille de cellule élargie (WxL) | mm | 244X203 | Pour les appareils électroniques | 295X250 | Pour les appareils à moteur | Pour les appareils à moteur électrique | 508X475 | |
| Taille du panneau étendueWxL) | - Je vous en prie | 2Un.44X6.15 | 2Un.56X6.52 | 4X5 | 2Un.56X8.35 | 2Un.44X12.29 | 2Un.56X13.72 | |
| Zone de panneau élargie | - Je vous en prie2 | 15 | 16.7 | 20 | 21.4 | 30 | 35.12 | |


Envoyez-votre enquête directement nous